Aufruf-Statistik für vfl--luerdissen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 01:05 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 160513
Summe der Dateien 143424
Summe Seiten 127648
Summe Besuche 9757
Summe in kb 2012267
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2076
Summe der unterschiedlichen URLs 1244
Summe der unterschiedlichen Verweise 876
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 572
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 230 9290
Anfragen pro Tag 5534 16282
Dateien pro Tag 4945 15626
Seiten pro Tag 4401 15252
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 71 201
Besuche pro Tag 336 419
kb pro Tag 69389 117657
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.35% 143424
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.92% 3087
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 10
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 2.01% 3227
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.28% 5260
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 133
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.25% 5212
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.10% 156

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 7280 4.54% 6237 4.35% 5569 4.36% 354 3.63% 155 7.47% 117657 5.85%
2 8607 5.36% 8072 5.63% 7404 5.80% 376 3.85% 189 9.10% 107719 5.35%
3 5271 3.28% 4746 3.31% 4556 3.57% 386 3.96% 170 8.19% 71757 3.57%
4 6334 3.95% 5696 3.97% 5734 4.49% 316 3.24% 125 6.02% 69504 3.45%
5 4883 3.04% 4412 3.08% 4193 3.28% 320 3.28% 156 7.51% 56218 2.79%
6 6685 4.16% 5874 4.10% 5403 4.23% 368 3.77% 168 8.09% 110771 5.50%
7 5163 3.22% 4724 3.29% 4336 3.40% 308 3.16% 136 6.55% 73384 3.65%
8 4874 3.04% 4135 2.88% 3888 3.05% 352 3.61% 150 7.23% 75030 3.73%
9 4079 2.54% 3658 2.55% 2976 2.33% 255 2.61% 123 5.92% 57491 2.86%
10 3667 2.28% 3153 2.20% 3213 2.52% 318 3.26% 122 5.88% 60089 2.99%
11 3288 2.05% 2894 2.02% 3049 2.39% 325 3.33% 95 4.58% 39578 1.97%
12 4134 2.58% 3417 2.38% 3140 2.46% 352 3.61% 136 6.55% 53091 2.64%
13 3417 2.13% 3061 2.13% 2676 2.10% 345 3.54% 136 6.55% 53988 2.68%
14 3831 2.39% 3184 2.22% 3054 2.39% 386 3.96% 135 6.50% 60513 3.01%
15 4105 2.56% 3795 2.65% 2917 2.29% 369 3.78% 177 8.53% 67750 3.37%
16 3458 2.15% 3112 2.17% 2758 2.16% 306 3.14% 112 5.39% 43402 2.16%
17 4361 2.72% 3612 2.52% 3552 2.78% 324 3.32% 134 6.45% 46326 2.30%
18 3822 2.38% 3492 2.43% 3083 2.42% 278 2.85% 112 5.39% 45392 2.26%
19 5469 3.41% 4601 3.21% 3402 2.67% 355 3.64% 184 8.86% 68600 3.41%
20 6405 3.99% 5454 3.80% 4380 3.43% 297 3.04% 120 5.78% 77971 3.87%
21 7078 4.41% 6270 4.37% 5707 4.47% 320 3.28% 145 6.98% 82460 4.10%
22 6205 3.87% 5174 3.61% 4157 3.26% 344 3.53% 121 5.83% 66614 3.31%
23 4510 2.81% 4002 2.79% 3267 2.56% 344 3.53% 167 8.04% 57123 2.84%
24 4580 2.85% 4118 2.87% 3093 2.42% 388 3.98% 201 9.68% 61316 3.05%
25 4086 2.55% 3561 2.48% 3204 2.51% 352 3.61% 125 6.02% 64112 3.19%
26 6445 4.02% 6030 4.20% 5188 4.06% 419 4.29% 147 7.08% 89712 4.46%
27 6636 4.13% 6075 4.24% 4994 3.91% 404 4.14% 152 7.32% 84504 4.20%
28 5558 3.46% 5239 3.65% 3503 2.74% 357 3.66% 160 7.71% 100545 5.00%
29 16282 10.14% 15626 10.89% 15252 11.95% 302 3.10% 122 5.88% 49652 2.47%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 209 6073 3.78% 191 5549 3.87% 197 5738 4.50% 1918 55625 2.76%
1 190 5527 3.44% 183 5334 3.72% 185 5388 4.22% 2154 62474 3.10%
2 174 5053 3.15% 166 4838 3.37% 168 4888 3.83% 2065 59887 2.98%
3 179 5207 3.24% 173 5032 3.51% 176 5105 4.00% 1941 56301 2.80%
4 149 4332 2.70% 141 4112 2.87% 144 4193 3.28% 1712 49659 2.47%
5 148 4300 2.68% 142 4118 2.87% 142 4136 3.24% 2048 59395 2.95%
6 133 3870 2.41% 122 3565 2.49% 125 3644 2.85% 2022 58632 2.91%
7 163 4727 2.94% 144 4195 2.92% 148 4297 3.37% 2005 58146 2.89%
8 259 7538 4.70% 231 6726 4.69% 199 5775 4.52% 3290 95407 4.74%
9 234 6812 4.24% 190 5514 3.84% 165 4798 3.76% 2722 78931 3.92%
10 252 7315 4.56% 206 5992 4.18% 180 5234 4.10% 2827 81988 4.07%
11 245 7124 4.44% 209 6065 4.23% 183 5317 4.17% 2959 85809 4.26%
12 598 17360 10.82% 555 16107 11.23% 508 14747 11.55% 4000 115986 5.76%
13 308 8950 5.58% 259 7536 5.25% 233 6783 5.31% 3766 109222 5.43%
14 264 7683 4.79% 231 6722 4.69% 182 5300 4.15% 4089 118582 5.89%
15 241 6996 4.36% 206 5989 4.18% 157 4581 3.59% 4223 122471 6.09%
16 240 6966 4.34% 202 5880 4.10% 149 4331 3.39% 3728 108116 5.37%
17 232 6748 4.20% 202 5874 4.10% 164 4771 3.74% 3359 97401 4.84%
18 231 6701 4.17% 188 5459 3.81% 163 4736 3.71% 2867 83137 4.13%
19 222 6452 4.02% 195 5679 3.96% 152 4411 3.46% 3473 100721 5.01%
20 218 6335 3.95% 200 5824 4.06% 163 4735 3.71% 3619 104940 5.21%
21 251 7299 4.55% 232 6743 4.70% 192 5580 4.37% 3394 98412 4.89%
22 195 5657 3.52% 181 5250 3.66% 155 4501 3.53% 2852 82711 4.11%
23 189 5488 3.42% 183 5321 3.71% 160 4659 3.65% 2356 68316 3.39%

Top 30 von 1244 URLs
# Anfragen kb URL
1 75609 47.10% 672428 33.42% /phpkit/include.php
2 18082 11.27% 1236 0.06% /
3 7749 4.83% 35284 1.75% /phpkit/include.php//include.php
4 5982 3.73% 998 0.05% /usage/
5 1885 1.17% 2322 0.12% /phpkit/blank.php
6 1384 0.86% 166593 8.28% /usage/usage_201105.html
7 1240 0.77% 31408 1.56% /phpBB2/profile.php
8 1056 0.66% 5327 0.26% /phpkit/include.php/include.php
9 822 0.51% 24442 1.21% /phpBB2/
10 759 0.47% 3476 0.17% /phpkit//include.php
11 700 0.44% 581 0.03% /phpkit/images/site/phpkit.ico
12 658 0.41% 7880 0.39% /phpBB2/login.php
13 651 0.41% 33 0.00% /usage/usage_201201.html
14 562 0.35% 66965 3.33% /usage/usage_201106.html
15 520 0.32% 7405 0.37% /phpBB2/viewforum.php
16 515 0.32% 1786 0.09% /phpkit/admin/admin.php
17 458 0.29% 2674 0.13% /phpkit/include.php/images/site/include.php
18 207 0.13% 368 0.02% /phpkit/pkSecurityModule/logviewer.php
19 113 0.07% 668 0.03% /phpkit/include.php/blank.php
20 101 0.06% 12657 0.63% /usage/usage_201101.html
21 84 0.05% 10441 0.52% /usage/usage_201011.html
22 63 0.04% 128 0.01% /phpkit//blank.php
23 51 0.03% 6435 0.32% /usage/usage_201007.html
24 51 0.03% 6341 0.32% /usage/usage_201103.html
25 42 0.03% 1759 0.09% /usage/usage_201202.html
26 35 0.02% 87 0.00% /phpkit/popup.php
27 31 0.02% 1765 0.09% /Bilder/Skatmeisterschaft2012.pdf
28 30 0.02% 8 0.00% /usage/menu.html
29 30 0.02% 3650 0.18% /usage/usage_201004.html
30 26 0.02% 2096 0.10% /usage/usage_200811.html

Top 10 von 1244 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 75609 47.10% 672428 33.42% /phpkit/include.php
2 1384 0.86% 166593 8.28% /usage/usage_201105.html
3 562 0.35% 66965 3.33% /usage/usage_201106.html
4 16 0.01% 49049 2.44% /Videos/wildekerle.rmvb
5 7749 4.83% 35284 1.75% /phpkit/include.php//include.php
6 1240 0.77% 31408 1.56% /phpBB2/profile.php
7 822 0.51% 24442 1.21% /phpBB2/
8 12 0.01% 16276 0.81% /Provinzverein.pdf
9 101 0.06% 12657 0.63% /usage/usage_201101.html
10 84 0.05% 10441 0.52% /usage/usage_201011.html

Top 10 von 70 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 75609 47.10% 5772 63.01% /phpkit/include.php
2 18082 11.27% 1072 11.70% /
3 1384 0.86% 449 4.90% /usage/usage_201105.html
4 5982 3.73% 318 3.47% /usage/
5 7749 4.83% 308 3.36% /phpkit/include.php//include.php
6 562 0.35% 293 3.20% /usage/usage_201106.html
7 822 0.51% 206 2.25% /phpBB2/
8 1885 1.17% 203 2.22% /phpkit/blank.php
9 1056 0.66% 52 0.57% /phpkit/include.php/include.php
10 1240 0.77% 51 0.56% /phpBB2/profile.php

Top 10 von 67 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 75609 47.10% 6188 65.16% /phpkit/include.php
2 1384 0.86% 729 7.68% /usage/usage_201105.html
3 18082 11.27% 695 7.32% /
4 5982 3.73% 326 3.43% /usage/
5 7749 4.83% 289 3.04% /phpkit/include.php//include.php
6 1885 1.17% 253 2.66% /phpkit/blank.php
7 562 0.35% 219 2.31% /usage/usage_201106.html
8 822 0.51% 210 2.21% /phpBB2/
9 658 0.41% 129 1.36% /phpBB2/login.php
10 1240 0.77% 85 0.90% /phpBB2/profile.php

Top 30 von 2076 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 9547 5.95% 9230 6.44% 47089 2.34% 17 0.17% crawl-66-249-72-148.googlebot.com
2 9268 5.77% 9268 6.46% 0 0.00% 5 0.05% n1.mutu.sivit.org
3 9207 5.74% 8861 6.18% 47244 2.35% 12 0.12% crawl-66-249-66-172.googlebot.com
4 8703 5.42% 8331 5.81% 82974 4.12% 443 4.54% draco.udag.de
5 8497 5.29% 8206 5.72% 82630 4.11% 428 4.39% orion.udag.de
6 5337 3.32% 5155 3.59% 33201 1.65% 51 0.52% crawl-66-249-71-20.googlebot.com
7 5196 3.24% 5007 3.49% 50097 2.49% 421 4.31% carter.udag.de
8 5013 3.12% 4763 3.32% 47482 2.36% 447 4.58% samantha.udag.de
9 4815 3.00% 4569 3.19% 46012 2.29% 411 4.21% astronomix.udag.de
10 4757 2.96% 4557 3.18% 46081 2.29% 420 4.30% badefix.udag.de
11 4481 2.79% 4270 2.98% 42635 2.12% 408 4.18% quellnix.udag.de
12 4309 2.68% 4290 2.99% 19137 0.95% 63 0.65% crawl-66-249-72-196.googlebot.com
13 4268 2.66% 4052 2.83% 40756 2.03% 397 4.07% saingesix.udag.de
14 2837 1.77% 2812 1.96% 12420 0.62% 104 1.07% crawl-66-249-66-151.googlebot.com
15 2326 1.45% 2306 1.61% 10438 0.52% 191 1.96% crawl-66-249-71-89.googlebot.com
16 1539 0.96% 1389 0.97% 15785 0.78% 38 0.39% ip-178-202-105-219.unitymediagroup.de
17 1355 0.84% 1355 0.94% 0 0.00% 2 0.02% n8.mutu.sivit.org
18 1316 0.82% 1316 0.92% 1753 0.09% 121 1.24% lasvegas-nv-datacenter.com
19 1121 0.70% 1113 0.78% 7791 0.39% 62 0.64% crawl-66-249-66-209.googlebot.com
20 835 0.52% 810 0.56% 39130 1.94% 120 1.23% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
21 815 0.51% 815 0.57% 184 0.01% 29 0.30% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
22 809 0.50% 755 0.53% 21597 1.07% 162 1.66% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
23 778 0.48% 737 0.51% 21164 1.05% 157 1.61% 208.115.113.87
24 718 0.45% 640 0.45% 6587 0.33% 6 0.06% p54869fd4.dip.t-dialin.net
25 706 0.44% 706 0.49% 0 0.00% 1 0.01% n3.mutu.sivit.org
26 648 0.40% 120 0.08% 4133 0.21% 21 0.22% 220.161.150.70
27 624 0.39% 536 0.37% 27469 1.37% 5 0.05% ip-95-222-79-11.unitymediagroup.de
28 582 0.36% 42 0.03% 913 0.05% 10 0.10% tmo-111-96.customers.d1-online.com
29 569 0.35% 457 0.32% 7477 0.37% 15 0.15% 81.89.245.71
30 495 0.31% 495 0.35% 86 0.00% 1 0.01% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net

Top 10 von 2076 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8703 5.42% 8331 5.81% 82974 4.12% 443 4.54% draco.udag.de
2 8497 5.29% 8206 5.72% 82630 4.11% 428 4.39% orion.udag.de
3 5196 3.24% 5007 3.49% 50097 2.49% 421 4.31% carter.udag.de
4 5013 3.12% 4763 3.32% 47482 2.36% 447 4.58% samantha.udag.de
5 9207 5.74% 8861 6.18% 47244 2.35% 12 0.12% crawl-66-249-66-172.googlebot.com
6 9547 5.95% 9230 6.44% 47089 2.34% 17 0.17% crawl-66-249-72-148.googlebot.com
7 4757 2.96% 4557 3.18% 46081 2.29% 420 4.30% badefix.udag.de
8 4815 3.00% 4569 3.19% 46012 2.29% 411 4.21% astronomix.udag.de
9 4481 2.79% 4270 2.98% 42635 2.12% 408 4.18% quellnix.udag.de
10 4268 2.66% 4052 2.83% 40756 2.03% 397 4.07% saingesix.udag.de

Top 30 von 876 Verweise
# Anfragen Verweise
1 46641 29.06% - (Direct Request)
2 1620 1.01% http://www.vfl-luerdissen.de/include.php
3 1242 0.77% http://thesocialsubmit.info/story.php
4 1035 0.64% http://www.vfl-luerdissen.de/phpkit/include.php
5 594 0.37% http://myseobookmarks.com/internet/tours-de-magie/
6 594 0.37% http://newsmahal.com/story.php
7 594 0.37% http://perfectweddingdesigns.com/stories/402421/Tours_de_magie.html
8 594 0.37% http://www.28g.co.uk/News/tours-de-magie/
9 594 0.37% http://www.humsurfer.com/tours-de-magie
10 486 0.30% http://www.addanewlink.com/story.php
11 456 0.28% http://www.google.de/url
12 391 0.24% http://griseofulvin.fr.gd/
13 358 0.22% http://www.8hotlatinas.com/
14 351 0.22% http://www.assparadepussy.com/
15 324 0.20% http://www.myasthenia.sk
16 297 0.19% http://kubby.de/category/geschenkideen-zu-weihnachten
17 297 0.19% http://rentor.de/bioxsine
18 297 0.19% http://rentor.de/wobenyzm
19 297 0.19% http://wie-abnehmen.org
20 297 0.19% http://www.steuerberater-guide.de/
21 270 0.17% http://alapbangla.com/story.php
22 270 0.17% http://apyon.centelia.net/story.php
23 270 0.17% http://coolase.com/story.php
24 270 0.17% http://digg-info.com/actualites-cinema/tours-de-magie/
25 270 0.17% http://discountvacationsites.com/story.php
26 270 0.17% http://juicyworm.com/story.php
27 270 0.17% http://meinwebportal.info/story.php
28 270 0.17% http://networkingsocial.info/stories/908924/Tours_de_magie.html
29 270 0.17% http://onlybookmarks.info/story.php
30 270 0.17% http://opensourcelinux.info/story.php

Top 20 von 123 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 194 32.28% vfl lüerdissen
2 21 3.49% jonas meierjohann
3 21 3.49% lüerdissen
4 18 3.00% blübaum lemgo
5 16 2.66% vfl luerdissen
6 15 2.50% vfl lürdissen
7 12 2.00% inurl:phpkit version 1.6.03 © 2002 - 2003 by moonrise
8 10 1.66% thomas johannfunke
9 8 1.33% highland games lemgo 2012
10 8 1.33% highland games lüerdissen
11 8 1.33% jhv vfl lüerdissen
12 8 1.33% jhv vfl lüerdissen 2012
13 6 1.00% jochen hoberg vfl lüerdissen
14 6 1.00% lüerdissen lemgo
15 6 1.00% mark bekemeier
16 6 1.00% site:vfl-luerdissen.de vfl lüerdissen
17 6 1.00% sänfte spiele
18 6 1.00% vfl lüerdissen jahres hauptversammlung 2012
19 6 1.00% vfl lüerdissen vorstand
20 6 1.00% vfl-lüerdissen kinderturnen

Top 15 von 572 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 72783 45.34% Spider: Googlebot
2 34684 21.61% Browser: MSIE
3 18077 11.26% Browser: Firefox
4 3467 2.16% Browser: Safari
5 3293 2.05% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
6 3201 1.99% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
7 2858 1.78% Mozilla 4/0
8 2268 1.41% Browser: Opera
9 1680 1.05% Netscape 6.0; WinNT6.1
10 747 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 637 0.40% Spider: MJ12bot
12 427 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 351 0.22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safar
14 342 0.21% Internet Explorer 8.0; WinXP
15 292 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/2.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 59 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 62686 39.05% 58205 40.58% 855641 42.52% Deutschland Deutschland
2 43799 27.29% 41403 28.87% 347778 17.28% Firmen (com)
3 25501 15.89% 22132 15.43% 530550 26.37% Netzwerke (net)
4 12295 7.66% 12168 8.48% 1808 0.09% Organisationen (org)
5 4383 2.73% 3810 2.66% 23577 1.17% Russische Foederation Russische Foederation
6 2627 1.64% 2627 1.83% 826 0.04% Serbien Serbien
7 2273 1.42% 1289 0.90% 94427 4.69% Australien Australien
8 2166 1.35% 1883 1.31% 45683 2.27% USA USA
9 1914 1.19% 1293 0.90% 36358 1.81% Unbekannte Adressen
10 866 0.54% 476 0.33% 16226 0.81% Ukraine Ukraine
11 351 0.22% 35 0.02% 959 0.05% China China
12 266 0.17% 208 0.15% 8554 0.43% Schweiz Schweiz
13 194 0.12% 159 0.11% 4928 0.24% Litauen Litauen
14 180 0.11% 4 0.00% 132 0.01% Israel Israel
15 130 0.08% 27 0.02% 500 0.02% Europäische Union Europäische Union
16 113 0.07% 107 0.07% 11194 0.56% Nigeria Nigeria
17 95 0.06% 89 0.06% 2567 0.13% Grossbritannien Grossbritannien
18 93 0.06% 87 0.06% 3246 0.16% Polen Polen
19 54 0.03% 46 0.03% 3153 0.16% Katar Katar
20 48 0.03% 47 0.03% 1130 0.06% Oesterreich Oesterreich
21 48 0.03% 46 0.03% 2092 0.10% Frankreich Frankreich
22 47 0.03% 45 0.03% 3111 0.15% Spanien Spanien
23 44 0.03% 26 0.02% 312 0.02% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
24 42 0.03% 40 0.03% 3998 0.20% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
25 37 0.02% 35 0.02% 1286 0.06% Saudi Arabien Saudi Arabien
26 31 0.02% 28 0.02% 3089 0.15% Kuwait Kuwait
27 24 0.01% 21 0.01% 924 0.05% Brasilien Brasilien
28 24 0.01% 23 0.02% 1685 0.08% Chile Chile
29 24 0.01% 24 0.02% 687 0.03% Lettland Lettland
30 20 0.01% 19 0.01% 643 0.03% Weissrussland Weissrussland


Generated by Webalizer Version 2.23